Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без паковання, кг | 0.096 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.098, 0.098 |
| Висота, мм | 127 |
| Клас | AAAA, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 23.77 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 6190 |
| Мoдель | Xiaomi mi pad 3, Xiaomi mi pad 3 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 23.08 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 4.4 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 6010 |
| Об'єм, м3 | 5.334E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Товщина (мм) | 3.5 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 120 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 740 ₴



