Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без паковання, кг | 0.092, 0.096 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.097, 0.097 , 0.096 |
| Висота, мм | 126 |
| Клас | AAAA, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 23.77 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 6190 |
| Мoдель | Xiaomi mi pad 2, Xiaomi mi pad 2 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 23.08 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.84 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 6010 |
| Об'єм, м3 | 4.2E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 3RM |
| Товщина (мм) | 3 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 110 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 970 ₴




