Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага товару без паковання, кг | 0.042 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.043, 0.043 |
| Висота, мм | 83.2 |
| Ємність акумулятора, mah | 2150 |
| Клас | AAAA, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 8.36 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 2200 |
| Мoдель | Tp-link neffos c5 plus, Tp-link neffos c5 plus |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 8.17 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2150 |
| Об'єм, м3 | 1.8E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Робоча напруга, V | 3.8 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | майданчика |
| Товщина (мм) | 3.8 |
| Характеристики | AAAA |
| Ширина, мм | 55.8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 530 ₴



