Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.039 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.059, 0.059 , 0.041 |
| Висота, мм | 75.5 |
| Ємність акумулятора, mah | 2150 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, AAAA no LOGO, HOCO, MOXOM, Yoki, DEJI |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 2150 |
| Мoдель | Huawei ascend g610, Huawei ascend g615, Huawei ascend g615, Huawei ascend g700, Huawei ascend g700, Huawei ascend y600, Huawei ascend y600, Huawei ascend g610 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 8.2 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2150 |
| Об'єм, м3 | 1.85E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Термін гарантії | 12 мес.|6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | майданчика |
| Товщина (мм) | 5 |
| Характеристики | Yoki, AAAA |
| Ширина, мм | 49 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 450 ₴






