Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Сумісність акумулятора | Xiaomi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без паковання, кг | 0.037, 0.039 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.041 , 0.044, 0.044 , 0.042 |
| Висота, мм | 73|73.5 |
| Ємність акумулятора, mah | 3000 |
| Клас | AAA, AAAA, Yoki, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 11.5 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 3000 |
| Мoдель | Xiaomi mi play, Xiaomi mi play |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 11.1 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2900 |
| Об'єм, м3 | 1.6E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Робоча напруга, V | 3.85 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 5RM |
| Товщина (мм) | 3.1| 3.5 |3 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 62|61 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 630 ₴



