Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага товару без паковання, кг | 0.053, 0.044 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.054, 0.054 , 0.045 |
| Висота, мм | 88.5|87.5 |
| Клас | AAAA, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 14.78 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 3840 |
| Мoдель | Tp-link neffos c9, Tp-link neffos c9 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 14.36 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 3730 |
| Об'єм, м3 | 2.2E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 22RM |
| Товщина (мм) | 3.5|3.8 |
| Характеристики | AAAA no LOGO, AAAA |
| Ширина, мм | 64.5|65 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 450 ₴



