Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meizu |
| Сумісність акумулятора | Meizu |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | Meizu |
| Вага товару без паковання, кг | 0.033 , 0.037, 0.038 , 0.031 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.033 , 0.044 , 0.085, 0.085 , 0.039 |
| Висота, мм | 63 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, HOCO, MOXOM, AAAA no LOGO |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 2450 |
| Мoдель | Meizu m2, Meizu m2 mini, Meizu m2 mini, Meizu m2 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 9.5 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2500 |
| Об'єм, м3 | 1.6E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 1RM |
| Товщина (мм) | 4.3|4 |
| Характеристики | AAA no LOGO |
| Ширина, мм | 58|56 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 420 ₴



