Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Сумісність акумулятора | Lenovo |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | LENOVO |
| Вага товару без паковання, кг | 0.03, 0.031 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.033 , 0.037, 0.037 , 0.032 |
| Висота, мм | 67 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 8.74 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 2300 |
| Мoдель | Lenovo s90, Lenovo vibe x2, Lenovo vibe x2, Lenovo s90 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 8.48 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2230 |
| Об'єм, м3 | 1.3E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 3RF |
| Товщина (мм) | 3.6|3 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 55.5|58 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 420 ₴



