Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Сумісність акумулятора | Lenovo |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | LENOVO |
| Вага товару без паковання, кг | 0.044, 0.05 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.056, 0.056 , 0.046 |
| Висота, мм | 87 |
| Клас | AAA, AAAA, AAA no LOGO |
| Мoдель | Lenovo vibe z2 pro k920, Lenovo vibe z2 pro k920 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 14.82 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 4000 |
| Об'єм, м3 | 2.297E-5 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 2RF |
| Товщина (мм) | 4 |
| Характеристики | AAA no LOGO, AAA |
| Ширина, мм | 66 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 480 ₴




