Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.039, 0.042 , 0.043 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.041 , 0.044 , 0.097, 0.097 , 0.045 |
| Висота, мм | 77 | 80.5|79 |
| Ємність акумулятора, mah | 3000 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, HOCO, MOXOM, Yoki, AAAA no LOGO |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 3000 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 11.46 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.82 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2900 |
| Об'єм, м3 | 1.803E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Термін гарантії | 12 мес.|6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 22RM |
| Товщина (мм) | 3.7|3.5 |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 62| 64 |63 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 440 ₴







