Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.047 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.101, 0.101 , 0.049 |
| Висота, мм | 83.9|84 |
| Ємність акумулятора, mah | 3320<unk> 3400 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, HOCO, Yoki, AAAA no LOGO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 12.99 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 3400 |
| Мoдель | Huawei honor 10 lite, Huawei p smart 2019, Huawei p smart 2019, Honor 10 lite |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 12.68 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.82 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 3320 |
| Об'єм, м3 | 2.1E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Робоча напруга, V | 3.82|3.8 |
| Термін гарантії | 12 мес.|6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 22RM |
| Товщина (мм) | 4.1|4 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 61.5|61.6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 530 ₴








