Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.04 , 0.057, 0.049 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.051 , 0.09, 0.09 , 0.042 |
| Висота, мм | 77|78 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, MOXOM, HOCO |
| Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 15.2 |
| Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Мoдель | Huawei ascend g610, Huawei ascend g610, Huawei ascend g615, Huawei ascend g615, Huawei ascend g700, Huawei ascend g700, Huawei ascend y600, Huawei ascend y600, Huawei y6 pro, Huawei y6 pro |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 15.2 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Об'єм, м3 | 2.4E-5 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 1RM |
| Товщина (мм) | 5|4 |
| Характеристики | AAA no LOGO |
| Ширина, мм | 62 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 470 ₴



